CENÍK
Ceník přístrojů je platný do 30.09.2022
Změna cen vyhrazena.
Změna cen vyhrazena.
Digitální panelové ukazatele
typ přístroje | bez limit | 2 limity | 4 limity | izol. analog. výst. | digitální vstup | zdroj pom. napětí |
DMP11 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | 2 720 Kč | + 700 Kč | + 300 Kč | v ceně základní verze 30 mA + 200 Kč za zdroj 130 mA |
DMP11 230V | 2 070 Kč | 2 370 Kč | 2 820 Kč |
+ 700 Kč |
+ 300 Kč | v ceně základní verze 30 mA + 200 Kč za zdroj 130 mA |
DMP12 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | 2 720 Kč | + 700 Kč | + 300 Kč | - |
DMP12 230V | 2 070 Kč | 2 370 Kč | 2 820 Kč | + 700 Kč | + 300 Kč | - |
DMP03 | 2 300 Kč | 2 600 Kč | - | + 700 Kč | - | + 60(200)* Kč |
DMP03B | 2 300 Kč | 2 600 Kč | - | + 700 Kč | - | + 60(200)* Kč |
DMP04 | 2 600 Kč | 2 850 Kč | - | + 700 Kč | - | + 60 Kč |
DMP15 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | 2 720 Kč | + 700 Kč | + 300 Kč | - |
DMP15 230V | 2 070 Kč | 2 370 Kč | 2 820 Kč | + 700 Kč | + 300 Kč | - |
DMP06 | 3 300 kč | 3 950 Kč | - | + 700 Kč + 450 Kč (RS232 výstup) |
- | v ceně základní verze |
DMP17 | 1 970 Kč | - | - | - | - | - |
DCP01 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | + 700 Kč | - | v ceně základní verze |
DCP02 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | - | - | v ceně základní verze |
DCP05 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | - | - | v ceně základní verze |
DFP01 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | + 700 Kč | - | v ceně základní verze |
DSI01 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | + 700 Kč | - | + 60(200)* Kč |
DZ-I | 1 770 Kč | - | - | - | - | - |
DM-I,U /4 | 2 400 Kč | - | - | - | - | - |
*) zdroj pomocného napětí 24 V DC @ 30 mA = 60 Kč , zdroj pomocného napětí 24 V DC @ 130 mA = 200 Kč
Příslušenství k panelmetrům
příslušenství | popis | cena |
IP65GHM94 | Pryžový převlek na čelní panel přístroje zvyšující standardní krytí z IP40 na IP65 | 190 kč |
Digitální ukazatele na DIN lištu
typ přístroje | bez limit | 2 limity | 4 limity (2x relé+ 2x transist.výstup) |
izol. analog. výst. | zdroj pom. napětí |
DMR01 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | 2 720 Kč | + 700 Kč | + 60(200)* Kč |
DMR02 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | 2 720 Kč | + 700 Kč | - |
DMR03 | 2 300 Kč | 2 600 Kč | - | + 700 Kč | + 60(200)* Kč |
DMR03B | 2 300 Kč | 2 600 Kč | - | + 700 Kč | + 60(200)* Kč |
DMR04 | 2 600 Kč | 2 850 Kč | - | + 700 Kč | + 60 Kč |
DMR05 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | 2 720 Kč | + 700 Kč | - |
DCR01 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | + 700 Kč | v ceně základní verze |
DCR02 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | - | v ceně základní verze |
DCR05 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | - | v ceně základní verze |
DFR01 | 1 970 Kč | 2 270 Kč | - | + 700 Kč | v ceně základní verze |
Velkoplošné ukazatele s výškou číslic 57 mm
typ přístroje | bez limit | 2 limity | 4 limity | izol. analog. výst. | zdroj pom. napětí |
DCV01 | 5 150 Kč | 5 750 Kč | - | - | v ceně základní verze |
DCV02 | 5 150 Kč | 5 750 Kč | - | - | v ceně základní verze |
DMV01 | 5 150 Kč | 5 750 Kč | - | - | v ceně základní verze |
DMV03 | 5 150 Kč | 5 750 Kč | - | - | - |
Velkoplošné ukazatele s výškou číslic 102 mm
typ přístroje | bez limit | 2 limity | 4 limity | rozhraní externí klávesnice | zdroj pom. napětí |
DMV11 | Na dotaz | - | - | - | |
DCV11 | Na dotaz | - | - | - | - |
Převodníky
typ přístroje | základní cena | vstup | izolovaný výstup | zdroj pom. napětí |
APP03L | 1 770 Kč | I, U, OV : DC | I, U : DC | v ceně základní verze |
APP03 | na dotaz | I, U, OV : DC | I, U : DC | v ceně základní verze |
APP03_Bu | 1 840 Kč | I, U, OV : DC | +/- U : DC | v ceně základní verze |
PP03 | 1 870 Kč | J,K,S,B,E,R,N,T,PT,NI,KTY | I, U : DC | není |
TP03 | 2 400 Kč | metal(0-27mV)/polo(0-250mV) | I, U : DC | v ceně základní verze |
GO 1 | 900 Kč | 1x 4-20mA DC | 1x 4-20mA DC | není |
GO 2 | 1 480 Kč | 2x 4-20mA DC | 2x 4-20mA DC | není |
MP 03 | 1 870 Kč | 2x I, U DC | 1x I, U DC | v ceně základní verze |
Příslušenství k převodníkům
příslušenství | popis | cena |
PU01 | USB Komunikační kabel pro převodníky APP03, PP03 a PP01 | 350 kč |
PS01 | Komunikační kabel na COM port (RS-232) pro převodníky APP03, PP03 a PP01 | 250 kč |
KP03 | Nastavovací program pro konfiguraci převodníku PP01 v prostředí MS Windows® 98/ME/2000/XP/Vista | 0 kč |
NP01_A | Nastavovací program pro konfiguraci převodníku APP03 v prostředí MS Windows® 98/ME/2000/XP/Vista/7 | 0 kč |
NP01_T | Nastavovací program pro konfiguraci převodníku PP03 v prostředí MS Windows® 98/ME/2000/XP/Vista/7 | 0 kč |
NP01_M | Nastavovací program pro konfiguraci matematického členu MP03 v prostředí MS Windows® 98/ME/2000/XP/Vista/7 | 0 Kč |
Limitér
typ přístroje | základní cena | vstup | výstup | zdroj pom. napětí |
LT | 1 600 Kč | I, U, OV : DC | 2x relé 2P | není |
LT03_T | 1 670 Kč | J,K,S,B,E,R,N,T, PT100, PT1000 Ni1000,Ni891,KTY81/xxx |
1x relé 1x transist. výstup |
není |
Poruchová signalizace
typ přístroje | základní cena | rozšíření: 8x reléový vstup |
MERPO 02 | 2 520 Kč | + 1 000 Kč |
Příslušenství k poruchové signalizaci
příslušenství | popis | cena |
IP65GHM96 | Pryžový převlek na čelní panel přístroje zvyšující standardní krytí z IP40 na IP65 | 290 kč |
Zdroje
typ přístroje | základní cena | vstupní napětí | výstupní napětí | výstupní proud | výstupní výkon |
ZPN1 | 650 Kč | 24 VAC, DC | stavitelné: 12 - 24 VDC | max. 30 mA | 0,7 W |
ZPN2 | 650 Kč | 230 VAC | 24 VDC | max. 130 mA | 3,1 W |
ZPN3 | 950 Kč | 24 VAC, DC | stavitelné: 3x 12 - 24 VDC | max. 3x 30 mA | 2,1 W |
ZPN10 | 750 Kč | 24 - 60 VDC | 12 VDC | max. 0,5 A | 6W |
ZPN10-10 | 750 Kč | 21,6 - 53 VDC | 9,75 VDC | max. 0,3 A | 3W |
13.11.2018
Procesorový limitér řady LT03 pro teplotní čidla, slouží
pro regulaci průmyslových procesů. Obsahuje dva výstupní kontakty a
zároveň galvanicky odděluje vstupní signál od výstupních kontaktů a
od napájení. Dále umožňuje použít interní čidlo teploty pro hlídání
okolní teploty např. hlídání zamrznutí či přehřátí technologie
31.05.2016
Rozšířili jsme nabídku naších panelových ukazatelů o Panelový ukazatel s příslušenstvím pro MODBUS - DMP 07. DMP 07 podporuje linku RS-485 a protokol MODBUS RTU. Umožňuje zobrazení číselného a nebo textového údaje.
18.04.2016
Spustili jsme mobilní verzi našich stránek, které se Vám automaticky zobrazí na Vašich mobilních telefonech a tabletech. Stránky umožnují rychlý přístup k manuálům a katalogovým listům.