Digitální ukazatel s příslušenstvím pro měření frekvence
30x LED dioda , jednovstupý
Základní technické údaje
| vstup | 0 - 20 mA DC 4 - 20 mA DC 0 - 10 V DC |
| výstup IZOLOVANÝ |
0 - 20 mA DC 4 - 20 mA DC 0 - 10 V DC |
| displej | 30x LED dioda (5,08 x 1,78mm) barva displeje : červená nebo zelená |
| rozsah | 0 .. 30 LED diod |
| napájení | univerzální 24 V AC/DC ( tolerance -15% / +20% ) galvanicky odděleno |
| příkon | 2,5 Watt - základní ukazatel bez rozšíření Přístroj má vlastní pojistku T500 mA |
| rozlišení | analogový vstup 20 bitů analogový výstup 14 bitů |
| krytí | IP 40 |
| záruka | 36 měsíců + pozáruční servis |
| rozměry | 96 x 48 x 85 mm (šířka x výška x hloubka) montáž do panelu s výřezem 91 x 44mm |
| doplňujíci informace | všechna nastavení přístroje jsou uložena v paměti EEPROM |
Rozšíření přístroje
| izolovaný analogový výstup | 0/4-20 mA DC, 0-10 V DC |
| 2 limity ( 2x přepínací kontakt relé, 230VAC/5A ) | plně stavitelné v celém rozsahu + časové a hodnotové hystereze |
| pomocný zdroj | 24 VDC/30 mA nebo 24VDC/130mA |
| zvýšení krytí | IP 65, krycí panel z průhledné pryže |
Katalog (čeština)